Wywrotnica WS‑1
Typ | hydrauliczna | |||||||||
Przeznaczenie | do owoców i warzyw | |||||||||
Udźwig | 500 kg | |||||||||
Klapa trzymająca skrzynię | Tak | |||||||||
Wymiar skrzyni |
| |||||||||
Wymiar wywrotnicy |
| |||||||||
Silnik | elektryczny 380V / 1,5 kW | |||||||||
Sterowanie | joystick lub rozdzielacz |
Typ | hydrauliczna | |||||||||
Przeznaczenie | do owoców i warzyw | |||||||||
Udźwig | 500 kg | |||||||||
Klapa trzymająca skrzynię | Tak | |||||||||
Wymiar skrzyni |
| |||||||||
Wymiar wywrotnicy |
| |||||||||
Silnik | elektryczny 380V / 1,5 kW | |||||||||
Sterowanie | joystick lub rozdzielacz |